点击进入查询页面
| 省份 | 专业 | 科类 | 文化成绩 | 专业成绩 | 
| 最高分 | 最低分 | 投档分 | 最高分 | 最低分 | 
| 广西 | 书法学 | 艺术文 | 378 | 307 | 307 | 286 | 283 | 
| 甘肃 | 美术学类  | 艺术 | 352 | 259 | 259 | 190 | 180.67 | 
| 甘肃 | 设计学类  | 艺术 | 419 | 249 | 249 | 184.66 | 172.34 | 
| 甘肃 | 戏剧影视文学 | 艺术 | 442 | 360 |  |  |  | 
| 江西 | 戏剧影视文学 | 艺术 | 481 | 316 |  |  |  | 
| 江西 | 美术学类 | 艺术 | 281 | 248 | 233 | 190 | 178 | 
| 江西 | 设计学类 | 艺术 | 325 | 217 | 217 | 179 | 172 | 
| 江西 | 书法学(文) | 艺术文 | 234 | 234 | 234 | 93.87 | 93.87 | 
| 江西 | 书法学(理) | 艺术理 | 342 | 342 | 317 | 80.53 | 80.53 | 
| 北京 | 美术学 | 艺术文 | 450 | 341 | 332 | 251 | 222 | 
| 福建 | 教育学类 | 文史 | 483 | 469 |  |  |  | 
| 河北 | 书法学 | 艺术 | 388 | 317 | 317 | 144 | 105 | 
| 河北 | 音乐学 | 艺术 | 430 | 308 | 308 | 159 | 148 | 
| 河北 | 舞蹈学 | 艺术 | 452 | 317 | 317 | 155 | 124 | 
| 河南 | 书法学 | 艺术文 | 384 | 310 | 310 | 256 | 250 | 
| 湖南 | 戏剧影视文学 | 艺术文 | 499 | 446 | 446 |  |  | 
| 湖南 | 戏剧影视文学 | 艺术理 | 417 | 415 | 415 |  |  | 
| 湖南 | 书法学 | 艺术文 | 453 | 338 | 338 | 86.73 | 81.6 | 
| 湖南 | 书法学 | 艺术理 | 419 | 292 | 292 | 84.33 | 81.27 | 
| 江苏 | 美术学类 | 艺术 | 244 | 175 | 170 | 191 | 171.33 | 
| 江苏 | 设计学类 | 艺术 | 235 | 173 | 170 | 185 | 171 | 
| 江苏 | 书法学 | 艺术 | 212 | 197 | 197 | 87.07 | 86.53 | 
| 福建 | 书法学 | 艺术文 | 421 | 351 | 351 | 551 | 494 | 
| 山东 | 戏剧影视文学 | 艺术文 | 521 | 446 | 422 |  |  | 
| 山东 | 美术学类 | 艺术文 | 470 | 408 | 408 | 288.33 | 248.66 | 
| 山东 | 设计学类 | 艺术文 | 538 | 394 | 394 | 285 | 249.67 | 
| 山东 | 音乐表演(声乐) | 艺术文 | 447 | 309 | 309 | 92.83 | 86.95 | 
| 山东 | 音乐表演(器乐) | 艺术文 | 482 | 304 | 304 | 92.46 | 79.57 | 
| 山东 | 音乐表演(弦乐) | 艺术文 | 363 | 321 | 321 | 92.91 | 83.44 | 
| 山东 | 音乐表演(合唱指挥) | 艺术文 | 426 | 330 | 318 | 89.12 | 81.81 | 
| 山东 | 音乐学(管乐) | 艺术文 | 448 | 361 | 361 | 79.71 | 75.38 | 
| 山东 | 音乐学(师范) | 艺术文 | 483 | 303 | 303 | 90.63 | 81.01 | 
| 山东 | 舞蹈学(体育舞蹈男) | 艺术文 | 471 | 311 | 311 | 90.53 | 78.63 | 
| 山东 | 舞蹈学(体育舞蹈女) | 艺术文 | 469 | 303 | 303 | 92.1 | 83.6 | 
| 山东 | 舞蹈学(健美操文) | 艺术文 | 454 | 303 | 303 | 92.97 | 84.97 | 
| 山东 | 书法文 | 艺术文 | 527 | 313 | 304 | 95.25 | 80.7 | 
| 山东 | 舞蹈学 | 艺术文 | 474 | 308 | 308 | 84.74 | 65.41 | 
| 山东 | 数字媒体艺术 | 艺术理 | 485 | 303 | 303 | 277 | 180.34 | 
| 山东 | 舞蹈学(健美操理) | 艺术理 | 424 | 311 | 311 | 89.57 | 83.8 | 
| 山东 | 戏剧影视文学 | 艺术理 | 463 | 379 | 370 |  |  | 
| 山东 | 书法学 | 艺术理 | 381 | 358 | 358 | 91.45 | 84.85 | 
| 山东 | 体育教育 | 体育 | 503 | 371 | 371 | 96.3 | 73.25 | 
| 山东 | 休闲体育 | 体育 | 471 | 375 | 375 | 73.22 | 55.51 | 
| 山东 | 公共事业管理(体育) | 体育 | 514 | 371 | 371 |  |  | 
| 辽宁 | 音乐学 | 艺术文 | 415 | 324 | 324 | 270.5 | 263.3 | 
| 辽宁 | 舞蹈学 | 艺术文 | 437 | 303 | 303 | 234 | 180 | 
| 内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 477 | 439 |  |  |  | 
| 内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 492 | 425 |  |  |  | 
| 江苏 | 本科二批 | 文史 | 320 | 309 |  |  |  | 
| 江苏 | 本科二批 | 理工 | 327 | 316 |  |  |  | 
| 安徽 | 美术学类 | 艺术 | 365 | 286 | 286 | 190.33 | 169.34 | 
| 安徽 | 设计学类 | 艺术 | 367 | 283 | 281 | 192.33 | 171.34 | 
| 安徽 | 戏剧影视文学 | 艺术文 | 494 | 390 | 279 |  |  | 
| 安徽 | 戏剧影视文学 | 艺术理 | 313 | 279 | 278 |  |  | 
| 安徽 | 书法学 | 艺术文 | 450 | 353 | 306 | 94 | 90.73 | 
| 安徽 | 书法学 | 艺术理 | 285 | 285 | 285 | 94.87 | 94.87 | 
| 天津 | 本科二批 | 文史 | 508 | 491 |  |  |  | 
| 天津 | 本科二批 | 理工 | 451 | 437 |  |  |  | 
| 山东 | 本科一批 | 文史 | 616 | 571 |  |  |  | 
| 山东 | 本科一批 | 理工 | 585 | 556 |  |  |  | 
| 北京 | 本科二批 | 文史 | 509 | 475 |  |  |  | 
| 湖南 | 本科二批 | 文史 | 537 | 524 |  |  |  | 
| 湖南 | 本科二批 | 理工 | 462 | 453 |  |  |  | 
| 江西 | 本科二批 | 文史 | 525 | 508 |  |  |  | 
| 江西 | 本科二批 | 理工 | 504 | 474 |  |  |  | 
| 安徽 | 本科二批 | 文史 | 535 | 532 |  |  |  | 
| 安徽 | 本科二批 | 理工 | 467 | 460 |  |  |  | 
| 贵州 | 本科二批 | 文史 | 515 | 488 |  |  |  | 
| 贵州 | 本科二批 | 理工 | 447 | 376 |  |  |  | 
| 河北 | 本科二批 | 文史 | 559 | 545 |  |  |  | 
| 河北 | 本科二批 | 理工 | 535 | 518 |  |  |  | 
| 吉林 | 本科二批 | 文史 | 495 | 416 |  |  |  | 
| 吉林 | 本科二批 | 理工 | 475 | 432 |  |  |  | 
| 福建 | 本科二批 | 文史 | 499 | 489 |  |  |  | 
| 福建 | 本科二批 | 理工 | 499 | 478 |  |  |  | 
| 广西 | 本科二批 | 文史 | 542 | 481 |  |  |  | 
| 广西 | 本科二批 | 理工 | 489 | 436 |  |  |  | 
| 四川 | 本科二批 | 文史 | 539 | 534 |  |  |  | 
| 四川 | 本科二批 | 理工 | 524 | 495 |  |  |  | 
| 海南 | 本科二批 | 文史 | 646 | 630 |  |  |  | 
| 海南 | 本科二批 | 理工 | 599 | 577 |  |  |  | 
| 上海 | 本科二批 | 文史 | 410 | 409 |  |  |  | 
| 上海 | 本科二批 | 理工 | 383 | 377 |  |  |  | 
| 河南 | 本科二批 | 文史 | 518 | 495 |  |  |  | 
| 河南 | 本科二批 | 理工 | 527 | 468 |  |  |  | 
| 湖北 | 本科二批 | 文史 | 518 | 486 |  |  |  | 
| 湖北 | 本科二批 | 理工 | 517 | 464 |  |  |  | 
| 陕西 | 本科二批 | 理工 | 470 | 449 |  |  |  | 
| 山西 | 本科二批 | 文史 | 505 | 487 |  |  |  | 
| 山西 | 本科二批 | 理工 | 489 | 460 |  |  |  | 
| 黑龙江 | 本科二批 | 文史 | 497 | 469 |  |  |  | 
| 黑龙江 | 本科二批 | 理工 | 535 | 456 |  |  |  | 
| 甘肃 | 本科二批 | 文史 | 493 | 467 |  |  |  | 
| 甘肃 | 本科二批 | 理工 | 468 | 415 |  |  |  | 
| 山东 | 本科二批 | 文史 | 584 | 547 |  |  |  | 
| 山东 | 本科二批 | 理工 | 603 | 505 |  |  |  | 
| 新疆 | 本科二批 | 文史 | 489 | 402 |  |  |  | 
| 新疆 | 本科二批 | 理工 | 456 | 388 |  |  |  | 
| 山东 | 本科二批(外包专业) | 文史 | 553 | 513 |  |  |  | 
| 山东 | 本科二批(外包专业) | 理工 | 532 | 471 |  |  |  | 
| 山西 | 戏剧影视文学 | 艺术 | 468 | 352 |  |  |  | 
| 山西 | 美术学类 | 艺术 | 345 | 307 |  | 190 | 172 | 
| 山西 | 设计学类 | 艺术 | 337 | 311 |  | 180.34 | 170.66 | 
| 山西 | 音乐学(师范) | 艺术 | 418 | 318 |  | 83.93 | 78.57 | 
| 山西 | 书法学 | 艺术 | 414 | 300 |  | 93.47 | 82.33 | 
| 浙江 | 本科二批 | 文史 | 565 | 546 |  |  |  | 
| 浙江 | 本科二批 | 理工 | 537 | 448 |  |  |  | 
| 新疆 | 喀什定向 | 文史 | 438 | 420 |  |  |  | 
| 新疆 | 喀什定向 | 理工 | 388 | 366 |  |  |  | 
1.必须输入个人14位高考考号和身份证号方可进行查询。
2.表中所列出的省份及专业表示录取完成,可以查询
3.因制作银行卡时间,每一批次录取结束后7-10天内寄发录取通知书。
4.入学前请同学们仔细阅读《2013年新生入学须知》。
5.任何问题和建议请联系曲阜师范大学招生办公室,电话:0537-4458658。