| 专业名称 | 合格线 | 
| 书法学(艺术理) | 79.03 | 
| 书法学(艺术文) | 79.19 | 
| 舞蹈学 | 80.30 | 
| 舞蹈学(体育舞蹈)(男) | 81.90 | 
| 舞蹈学(体育舞蹈)(女) | 85.00 | 
| 戏剧影视文学(艺术理) | 143.00 | 
| 戏剧影视文学(艺术文) | 144.50 | 
| 音乐表演(键盘) | 70.60 | 
| 音乐表演(民乐) | 75.36 | 
| 音乐表演(声乐) | 71.22 | 
| 音乐表演(西洋弦乐) | 68.32 | 
| 音乐学 | 75.56 | 
点击打印
备注:
1.考生凭身份证号、姓名进行打印;
2.各专业实际招生计划数以山东省高招办公布的为准;
3.考生名次为分专业分文理科类名次。